



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Apr 2026 | Sabtu | KTE - 990 | 7334 |
| 2 | 03 Apr 2026 | Jumat | KTE - 989 | 4361 |
| 3 | 02 Apr 2026 | Kamis | KTE - 988 | 5452 |
| 4 | 01 Apr 2026 | Rabu | KTE - 987 | 6808 |
| 5 | 31 Mar 2026 | Selasa | KTE - 986 | 7469 |
| 6 | 30 Mar 2026 | Senin | KTE - 985 | 8631 |
| 7 | 29 Mar 2026 | Minggu | KTE - 984 | 5177 |
| 8 | 28 Mar 2026 | Sabtu | KTE - 983 | 8238 |
| 9 | 27 Mar 2026 | Jumat | KTE - 982 | 8874 |
| 10 | 26 Mar 2026 | Kamis | KTE - 981 | 8480 |
